Mapa de Tenerife
Tenerife Windsurf Solution se encuentra en la playa de El Médano, en la parte sudoeste de la isla de Tenerife, la más grande de todas las Islas Canarias. El Tenerife Windsurf Solution es un centro multideportivo abierto los 365 días del año. Disfruta de buenas sesiones de kitesurf en bañador o neopreno de verano en el único y genuino centro de test-race y alquiler de kitesurf del mundo.
Tenerife Windsurf Solution (TWS)
Localización
El Medano, Tenerife.
Equipamiento
Kite: Varias marcas
Velas: Varias marcas
Tablas: Varias marcas
Clases
Instructores profesionales con un nivel certificado que ofrecen clases para todos los niveles.
Almacenamiento
Posibilidad de llevar tu propio equipamiento y almacenarlo.
Precios Tenerife Windsurf Solution (TWS) Kitesurf
Almacenamiento | Precio |
Precio para 7 días | 55 € |
Precio para 14 días | 85 € |
Alquiler | Precio |
7 días | 340 € |
14 días | 540 € |
Formación | Precio |
3 horas (en grupo) | 100 € |
6 horas (en grupo) | 180 € |
9 horas (en grupo) | 270 € |
2 horas (privadas) | 120 € |
6 horas (privadas) | 300 € |
10 horas (privadas) | 460 € |
Precios Tenerife Windsurf Solution (TWS) Windsurf
Almacenamiento | Precio |
Precio para 7 días | 55 € |
Precio para 14 días | 85 € |
Alquiler - Temporada alta | Precio |
4 días Wave & Freeride | 278 € |
5 días Wave & Freeride | 321 € |
6 días Wave & Freeride | 357 € |
4 días Slalom/Foil | 320 € |
5 días Slalom/Foil | 369 € |
6 días Slalom/Foil | 410 € |
Alquiler - Temporada baja | Precio |
4 días consecutivos | 253 € |
5 días consecutivos | 292 € |
6 días consecutivos | 325 € |
4 días flexibles | 304 € |
5 días flexibles | 350 € |
6 días flexibles | 389 € |
Temporada alta: Julio y Agosto
Aviso sobre los precios: sujetos a posibles modificaciones. Consulte con nosotros la vigencia y el precio confirmado.